Farmers
Displaying 3101 - 3200 of 3695
| Farmer ID | Title | सम्पर्क नम्बर | कृषक समूह | टोल | Manage | Name | Ward No. | वडा नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | सम्बर बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1887 | डम्बर बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1886 | बम बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1885 | चतुर बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1884 | हर्क बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1883 | हस्त बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1882 | आइत बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1881 | भोज बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1880 | खड्ग बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1879 | नबिन माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1878 | रमेश माझी | सितालपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1877 | मैना माझी | सिताल्पति | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1876 | होम माया दर्लामी | 9844446157 | भलेटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1875 | सुर्य कुमार सारु | 9844199909 | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1874 | तारा देवी दर्लामी | 9840482109 | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1873 | रेशम बहादुर दर्लामी | 9840373887 | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1872 | बसु दर्लामी | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1871 | निर कुमारी राना | 9865889676 | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1870 | मोहन बहादुर दर्लामी | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1869 | कर्ण बहादुर दर्लामी | 9854040462 | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1868 | साने सार्की | 9844285523 | खनियाडाडा | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1867 | देव माया सारु | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1866 | चौधरी सरु | 9844206615 | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1865 | याकू माया दर्लामी | 9844055572 | भलातर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1864 | यज्ञ बहादुर दर्लामी | 984425252 | भालायटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1863 | रम्बा प्रसाद तिमल्सिना | 9844253813 | लड़प्न्तर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1862 | सम्बर बहादुर माझी | सितालपति | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1861 | राम कुमार भण्डारी | सइनटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1860 | टिका राम भण्डारी | सइनटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1859 | कृष्ण बहादुर भण्डारी | सइनटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1858 | रग बहादुर भण्डारी | सइनटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1857 | सिद्ध बहादुर भण्डारी | 9844257055 | सइनटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1856 | पदम कुमारी भण्डारी | सइनटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1855 | बाल कुमारी सार्की | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1854 | लिला माया भुजेल | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1853 | चतुरे सार्की | धारापानी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1852 | रामु रम्तेल | धारापानी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1851 | भोटे सार्की | धारापानी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1850 | टिकाराम सार्की | धारापानी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1849 | दल बहादुर रम्तेल | धारापानी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1848 | बुदथे सार्की | धारापानी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1847 | भोटे सार्की | धारापानी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1846 | बद्रि प्रसाई | धारापानी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1845 | गोपाल सार्की | धारापानी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1844 | ललित सुतेल | धारापानी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1843 | लक्ष्मी प्रसाद तिमल्सिना | सुलथुम | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1842 | बिष्णु माया रिजाल | नैरीछाप | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1841 | रोम बहादुर दर्लामी | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1840 | धन लक्ष्मी श्रेष्ठ | भुमेटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1839 | बिष्णु बहादुर भुजेल | भुमेटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1838 | बम बहादुर भुजेल | भुमेटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1837 | कुमार भुजेल | भुमेटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1836 | राजन भुजेल | भुमेटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1835 | न्याल वारी भुजेल | भुमेटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1834 | खड्ग बहादुर माझी | ठुलिचौर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1833 | जित बहादुर माझी | ठुलिचौर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1832 | ओम कुमार श्रेष्ठ | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1831 | दिनेश प्रसाई | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1830 | बाबुराम प्रसाई | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1829 | रुद्र तोलंगे | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1828 | दिपक रिजाल | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1827 | साने कान्छा थापा | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1826 | रण बहादुर श्रेष्ठ | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1825 | गोपाल थापा | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1824 | दामोदर उप्रेती | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1823 | राधा कृष्ण उप्रेती | सइनटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1822 | शंकर प्रसाद उप्रेती | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1821 | राम बहादुर थापा | सइनटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1820 | हस्त राज थापा | खाल्टे | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1819 | गोपाल रिजाल | ward6 | वडा नं. ६ | |||||
| 1818 | राम बहादुर कार्की | गैरिछाप | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1817 | नकुल कार्की | सुलथुम | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1816 | मदन बहादुर के सी | सुल्थुम | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1815 | साने सार्की | खनियाडाडा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1814 | खड्ग बहादुर भुजेल | सिताल्पति | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1813 | ओम प्रकाश तिमल्सिना | भुमेटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1812 | केशब प्रसाई | खनियाडाडा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1811 | प्रेम बहादुर सार्की | 9844194918 | खनियाडाडा | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1810 | सुकर बिर सार्की | खनियाडाडा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1809 | बसन प्रसाई | खनियाडाडा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1808 | बालकृष्ण राउत | गौखाक्र | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1807 | चित्र बहादुर प्रसाई | खनिया डाडा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1806 | खम्ब शिह ठाडा | 9844203725 | थुम्का | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1805 | अम्बर बहादुर सास | भन्ज्याङ्ग | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1804 | शेस बहादुर दर्लामी | 9844214943 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1803 | यज्ञ प्रसाद रिमाल | 9844142730 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1802 | कृष्ण माया श्रेष्ठ | 9844194555 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1801 | लाल बहादुर रम्बेल | 9844208355 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1800 | नवराज दर्लामी | 9866335043 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1799 | कृष्ण माया आले | 9861653888 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1798 | गणेस बहादुर पौडेल | 9844246399 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1797 | उदय बहादुर सास | 9841924854 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1796 | सुन्तली बि क | 9844247527 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1795 | लक्ष्मी प्रसाद दाहाल | 9865065672 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1794 | गणेश बहादुर सार्की | 9864015620 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1793 | रामेश्वोर दाहाल | 9844280760 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1792 | खड्क बहादुर कोइराला | 9844208794 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1791 | भवनाथ दाहाल | 9861653895 | तिनखोप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1790 | अम्बर ठाडा | 9869016522 | थुम्का | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1789 | पूर्ण बहादुर ठाडा | 9844281616 | थुम्का | ward6 | वडा नं. ६ |
