Farmers
Displaying 3001 - 3100 of 3695
| Farmer ID | Title | सम्पर्क नम्बर | कृषक समूह | टोल | Manage | Name | Ward No. | वडा नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | कृष्णबहादुर विसङखे | 9818616938 | गिद्दे | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1987 | बिमला सारु | 9840701362 | नौपनेटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1986 | बैङगाली विसङखे | गिद्दे | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1985 | पृथ्वीमान परिवार | 9824830667 | डिग्नेचाैर | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1984 | धन बहादुर भुजेल | मालङगा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1983 | वाल कुमारी काेइराला | भन्ज्याङ | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1982 | राम बहादुर सारु | 9844204329 | नौपनेटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1981 | नन्द बहादुर सारु | न्यौपनेटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1980 | बासुदेव तिमल्सिना | न्याउपनटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1979 | कपिल काेइराला | 9818201151 | थुम्की | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1978 | काैशल काेइराला | 9818719742 | थुम्की | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1977 | राम कुमार दाहाल | 9849139381 | थुम्की | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1976 | हरी दाहाल | 986027285 | थुम्की | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1975 | सविन काेइराला | 9869605265 | थुम्की | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1974 | नविन भुजेल | 9813057858 | थुम्की | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1973 | बैकुण्ठ भुजेल | 9818210537 | थुम्की | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1972 | उदब प्रसाद तिमल्सिना | 9844422879 | न्याउपनटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1971 | रूकुमुगी काेइराला | 9813140728 | थुम्की | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1970 | रमा के सी | 9844315298 | न्याउपनटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1969 | शिव नेपाल | 9840358157 | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1968 | शिव नेपाल | 9840358157 | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1967 | सीता राम तिमल्सिना | 9844278598 | न्याउपनटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1966 | छबि कुमार श्रेष्ठ | 9869744117 | न्याउपनटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1965 | चन्द्र प्रसाद तिमल्सिना | 9866015416 | न्याउपन्टर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1964 | यादब प्रसाद तिमल्सिना | न्याउपनटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1963 | शान्ता कुमारी श्रेष्ठ | 9844258795 | बेनी | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1962 | शान्ता श्रेष्ठ | 9860707020 | बेनी | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1961 | तेज बिशङखे | गैरी | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1960 | भागवत काेइराला | 9818118861 | थुम्की | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1959 | गोमा श्रेष्ठ | 9844193985 | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1958 | सानु श्रेष्ठ | 9860707020 | बेनी | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1957 | राज कुमार श्रेष्ठ | 9844387742 | बेनी | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1956 | देवी पुलामी सारु | भालायटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1955 | रामजी कुमार सारु | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1954 | चिनीमाया दर्लामी | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1953 | जित बहादुर दर्लामी | 9844257344 | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1952 | भक्त बहादुर ठाडा मगर | ward6 | वडा नं. ६ | |||||
| 1951 | धुर्ब बहादुर माझी | सितलपटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1950 | सुमन भुजेल | भुमेटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1949 | धुर्ब थापा | गौखार्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1948 | मन बहादुर भुजेल | गौखार्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1947 | यम बहादुर थापा | गौखार्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1946 | राजकुमार थापा | गौखार्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1945 | बद्रि राज थापा | गौखार्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1944 | यज्ञ बहादुर थापा | गौखार्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1943 | कपिल थापा | गौखार्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1942 | बाबुराम थापा | गौखार्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1941 | यज्ञ कुमार श्रेष्ठ | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1940 | हरि कृष्ण भुजेल | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1939 | ज्ञान बहादुर थापा | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1938 | इन्द्र बहादुर नेपाली | गौखक्र | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1937 | सुर्य कुमार श्रेष्ठ | शितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1936 | अर्जुन बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1935 | चाउरे माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1934 | छोबिनी माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1933 | शिव बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1932 | बुध्ही बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1931 | भिम बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1930 | दिलिप माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1929 | बेनुका थापा | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1928 | साने सार्की | 9864029988 | सिमखेत | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1927 | च्यामिनि बिसङखे | थुम्की | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1926 | मसिना आछामी | सिमखेत | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1925 | राम बहादुर खत्री | 9815226468 | सिमखेत | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1924 | भिम बहादुर आछामी | 9844203736 | सिमखेत | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1923 | नर शिह खत्री | 9844232550 | सिमखेत | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1922 | मरिच बहादुर आछामी | सिमखेत | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1921 | बसन बिसङखे | 9813135661 | गिद्दे | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1920 | दुर्गा आछामी | सिमखेत | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1919 | चरी आछामी | 9844194957 | सिमखेत | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1918 | बले ताेलाङगे | गैरी | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1917 | बिनय ताेलाङगे | 9809697098 | गैरी | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1916 | हर्क बहादुर आछामी | 9844447725 | सिमखेत | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1915 | गाेविन्द प्रसाद काेइराला | 9807869176 | भन्ज्याङ | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1914 | धर्म बहादुर खत्री | 9844508272 | सिम्खेत | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1913 | पदम माया चाैलागाइँ | भन्ज्याङ | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1912 | नेप्टे सार्की | सिम्खेत | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1911 | सन्तमाया आछामि | सिम्खेत | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1910 | धन बहादुर खत्री | 9844394680 | सिम्खेत | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1909 | सावित्री श्रेष्ठ | 9621104242 | नेपालथाेक | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1908 | लक्ष्मण आछामी | सिम्खेत | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1907 | कान्छीमाया तामाङ | 9813162456 | गजुलीदह | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1906 | राम बहादुर अछामी | 9861877197 | सिम्खेत | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1905 | नारायण प्रसाद गैरापेप्ले | 9844216328 | अाँपघारी | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1904 | सुरेन्द्र तोलंगे | सार्की गौरा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1903 | अस्मिता काेइराला | 9860438409 | गजुलिदह | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1902 | गने सार्की | सार्की गौरा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1901 | निर्मला श्रेष्ठ | 9611117133 | नेपालथाेक | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1900 | बलराम बिसुन्के | सार्की गौरा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1899 | संखर काेइराला | 9741210591 | नेपालथाेक | ward1 | ||||
| 1898 | अमर बहादुर बिसुन्के | सार्की गौरा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1897 | लाले सार्की | सार्की गौरा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1896 | इन्द्र प्रसाद पाेखरेल | 9619667781 | नेपालथाेक | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1895 | टलक सार्की | सार्की गौरा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1894 | बाेध कुमार काेइराला | 9869253819 | नेपालथाेक | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1893 | सोभित सार्की | सार्की गौरा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1892 | मसिना सर्किनी | 9807809474 | गैरी | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1891 | पुण्य प्रसाद काेइराला | ward1 | वडा नं. १ | |||||
| 1890 | रत्न बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1889 | टेक बहादुर माझी | सितलपाटि | ward6 | वडा नं. ६ |
