Farmers
Displaying 2901 - 3000 of 3695
| Farmer ID | Title | सम्पर्क नम्बर | कृषक समूह | टोल | Manage | Name | Ward No. | वडा नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2089 | कृष्ण प्रसाद चौलागाई | ९८४०७२१९९९ | कालिमाटी | ward3 | वडा नं. ३ | |||
| 2088 | अम्बर बहादुर धिमाल | ९८४१४३९०४० | दाम्टारी | ward3 | वडा नं. ३ | |||
| 2087 | रमेश बहादुर धिमाल | ९८७४०७२१५८१ | आमबोटे | ward3 | वडा नं. ३ | |||
| 2086 | गोबिन्द बहादुर धिमाल | ९८०९६९६४८२ | ward3 | वडा नं. ३ | ||||
| 2085 | लोक बहादुर श्रेष्ठ | ९८१२१४४२६३ | मैनापुर | ward3 | वडा नं. ३ | |||
| 2084 | राम प्रसाद चौलागाई | ९८१८४५४५१५ | मझुवाडाडा | ward3 | वडा नं. ३ | |||
| 2083 | होमनाथ चौलागाई | दाम्टारे | ward3 | वडा नं. ३ | ||||
| 2082 | मान बहादुर धिमाल | ward3 | वडा नं. ३ | |||||
| 2081 | ठाकुर कुमारी दाहाल | ward5 | वडा नं. ५ | |||||
| 2080 | परिक्षा सुनाम | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2079 | लक्ष्मण रम्तेल | 9860397096 | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2078 | राज दमाई | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2077 | गंगा नेपाली | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2076 | चेली रम्तेल | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2075 | कल्याण सुनाम | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2074 | ज्ञान बहादुर दमाई | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2073 | कमल नेपाली | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2072 | निर्मल रम्तेल | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2071 | पम्फा सुनाम | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2070 | साने सार्की | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2069 | चन्द्र बहादुर नेपाली | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2068 | झक्क बहादुर गुर्मछान | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2067 | इन्द्र बहादुर सार्की | सार्की गैरा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2066 | झमक बहादुर सार्की | सार्की गैरा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2065 | राम बहादुर सार्की | देउराली | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2064 | कृष्ण बहादुर सार्की | 9823073357 | सतघरे | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2063 | झलक बहादुर सार्की | बलकोट | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2062 | कुथूके सार्की | सार्की गैरा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2061 | दिपक तोलंगे | 9869343654 | सार्की गैरा | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2060 | लट्टे सार्की | 9869749410 | सार्की गैरा | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2059 | रोम बहादुर प्रसाई | सतघरे | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2058 | समेर सार्की | 9815828413 | सार्की गैरा | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2057 | बिन्दा कुमारी सार्की | 9843007871 | सार्की गोइरा | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2056 | बलराम बिसुन्के | 9843033170 | सार्की गोइरा | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2055 | सन्तोष तोलंगो | 9863180522 | सार्की गोइरा | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2054 | धुर्ब सार्की | 9865103663 | सार्की गैरा | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2053 | बाबु सार्की | सार्की गैरा | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2052 | हरि प्रसाई | सात घरे | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2051 | गोपाल रम्तेल | 9805701789 | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2050 | भगवान राई | 9844257345 | खोल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2049 | लोक बहादुर श्रेष्ठ | 9844194938 | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2048 | रिता माझी | 986182519 | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2047 | कल्पना माझी | 9840462585 | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2046 | देवी पुलामी | भलायटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2045 | मिना आछामि | 9844451480 | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2044 | कृष्ण बहादुर माझी | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2043 | तुला देवी प्रसाई | 9844508493 | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2042 | निरमाया माझी | 9844006879 | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2041 | लक्ष्मी माझी | 9844387115 | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2040 | लक्ष्मी माझी | 9844387115 | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2039 | बिमला माझी | 9844435452 | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2038 | मङ्गल माझी | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2037 | नवराज कार्की | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2036 | कालुमान नेपाली | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2035 | पुस्कर राज थापा | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2034 | कुमार नेपाली | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2033 | केशब नेपाली | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2032 | जीत बहादुर याेन्जन | मालाङगा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2031 | बुद्दी मान घिसिङ | मालाङ | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2030 | धाना बहादुर पुलामी | बसेरी | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2029 | दुधराज माेक्तान | 9810286613 | झल्केनी | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 2028 | मिष्ठु माेक्तान | झल्केनी | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2027 | लाल सिङ तामाङ | झल्केनी | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2026 | राज कुमार तामाङ | 9814969083 | झल्केनी | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 2025 | जय बहादुर माेक्तान | झल्केनी | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2024 | इन्दार सिंह माेक्तान | झल्केनी | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2023 | बिष्णु राज थापा | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2022 | बलराम नेपाली | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2021 | पदम बहादुर नेपाली | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2020 | गणेश भण्डारी | खानीगाउ | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2019 | रमेश भण्डारी | खानीगाउ | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2018 | टंक बहादुर राना मगर | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2016 | पुतली रानामगर | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2016 | पुतली रानामगर | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2015 | दान बहादुर रानामगर | खानेगाउ | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2014 | बिर बहादुर राना मगर | गौखार्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2013 | मिरा श्रेष्ठ | गौखार्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2012 | नवराज घिमिरे | खानेगाउ | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2011 | लाल बहादुर राना मगर | खानीगाउ | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2009 | भोज बहादुर आले | खानीगाउ | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2008 | राम बहादुर आले | खानीगाउ | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2007 | भिम बहादुर श्रेष्ठ | गौखार्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2006 | कुमार श्रेष्ठ | गौखर्क | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2005 | सकुन्तला | 9844320539 | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2004 | सुस्मिता माझी | 98624005047 | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 2003 | कृष्ण बहादुर माझी | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2002 | शंखर के सी | खाल्टो | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2001 | बिनोद तिमल्सिना | गैरी छाप | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 2000 | पाेते बल | डिग्नेचाैर | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1999 | सुशिल दाहाल | डाँडा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1998 | बच्चुराम ताेलाङगे | गिद्दे | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1997 | भगवाण दाहाल | 9819691911 | डाँडा | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1996 | सुमन दाहाल | 9813186457 | डाँडा | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1995 | ददिराम दाहाल | डाँडा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1994 | हरिकुमार बिसङखे | सुनकोशी कृषक समूह | गिद्दे | ward1 | वडा नं. १ | |||
| 1993 | टंक प्रसाद तिमल्सिना | 9844006777 | न्यौपनेटर | ward6 | वडा नं. ६ | |||
| 1992 | विष्णु दाहाल | डाँडा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1991 | हरिहर दाहाल | डाँडा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 1989 | राजकुमार सारु | न्यौपनेटर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 1990 | राजकुमार सारु | न्यौपनेटर | ward6 | वडा नं. ६ |
