Farmers
Displaying 2001 - 2100 of 3695
| Farmer ID | Title | सम्पर्क नम्बर | कृषक समूह | टोल | Manage | Name | Ward No. | वडा नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2966 | पूर्ण ब. तामाङ | रुपाकोट | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2965 | दिल ब. वाइबा | रुपाकोट | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2964 | रण ब. तामाङ | रुपकोट | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2963 | राज मान वाइबा | रुपाकोट | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2962 | चिनी माया घलान | बैदेसिक रोजगार | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2961 | छइको लामा | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2961 | छइको लामा | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2960 | मालती स्यांग्बा | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2960 | मालती स्यांग्बा | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2959 | बर्ज ब. लामा | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2959 | बर्ज ब. लामा | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2958 | पेमा लामा | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2958 | पेमा लामा | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2957 | बिस्नु माया गोले | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2957 | बिस्नु माया गोले | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2956 | बज्र लाल गोले | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2956 | बज्र लाल गोले | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2955 | पूर्ण ब. गोले | थोकर टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2954 | सुसा लाल थोकर | थोकर टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2953 | पूर्ण सी. गोले | थोकर टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2952 | विनाेद न्याैपाने | लक्ष्मीडाँडा | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 2951 | छविलाल न्याैपाने | न्याैपानेडाँडा | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 2950 | कार्पो लामा | थोकरटोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2949 | टंंक प्रसाद अाचार्य | 9864049598 | लक्ष्मीडाँडा | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 2948 | सुनमाया तामाङ | लक्ष्मीडाँडा | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 2947 | शिव प्रसाद गाैतम | लक्ष्मीडाँडा | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 2946 | चेत प्रसाद न्याैपाने | 9807817641 | लक्ष्मीडाँडा | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 2945 | सेर ब. गोले | 97415000146 | गोठे पाखा | ward1 | वडा नं. ७ | |||
| 2945 | सेर ब. गोले | 97415000146 | गोठे पाखा | ward1 | वडा नं. ७ | |||
| 2944 | जित बहादुर तामाङ | लक्ष्मीडाँडा | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 2943 | शंकर पुर्कुटी | जैसीथुम्का | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 2942 | ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ | 9804851536 | सिउरानी | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 2941 | राज पुर्कुटी | जैसीथुम्का | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 2940 | रत्न ब.गोले | ward1 | वडा नं. ७ | |||||
| 2939 | बुद्धिकण पुर्कुटी | जैसीथुम्का | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 2938 | साने बसेल | जैसीथुम्का | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 2937 | भागिराज गोले | गोलेपाखा | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2937 | भागिराज गोले | गोलेपाखा | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2936 | सन्ताेष बसेल | जैसीथुम्का | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 2935 | श्याम बहादुर दाहाल | जैसीथुम्का | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 2934 | पंचामाया गोले | गोले टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2934 | पंचामाया गोले | गोले टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2933 | पंचा माया | गोले टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2933 | पंचा माया | गोले टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2932 | तोत्र ब.गोले | गोले टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2932 | तोत्र ब.गोले | गोले टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2931 | बहादुर थिङ | गोले टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2930 | मंगल सिङ थिङ | थिन टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2930 | मंगल सिङ थिङ | थिन टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2929 | गुण ब.घलान | घलान टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2929 | गुण ब.घलान | घलान टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2928 | राम ब. घलान | घलान टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2928 | राम ब. घलान | घलान टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2927 | पूर्ण ब. गोले | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2927 | पूर्ण ब. गोले | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2926 | रहूदोर्जे लामा | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2926 | रहूदोर्जे लामा | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2925 | नन्दमाया अाचार्य | 9860137321 | लक्ष्मीडाँडा | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 2924 | कुन्सांग लामा | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2924 | कुन्सांग लामा | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2923 | वृख बहादुर नेपाली | लक्ष्मीडाँडा | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 2922 | निल प्रसाद न्याैपाने | 9807623620 | लक्ष्मीडाँडा | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 2921 | सुबलाल गोले | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2921 | सुबलाल गोले | चालिसे | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2920 | नारा ब. सारु | 9812093336 | लोसे टोल | ward1 | वडा नं. ७ | |||
| 2919 | सिताराम सारु | 9813949697 | लोसे टोल | ward1 | वडा नं. ७ | |||
| 2918 | बुद्दिमाया गोले | बिचटोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2917 | सिताराम कार्की | बीच टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2917 | सिताराम कार्की | बीच टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2916 | होम ब. ठाडा मगर | 9813898513 | बीच टोल | ward1 | वडा नं. ७ | |||
| 2916 | होम ब. ठाडा मगर | 9813898513 | बीच टोल | ward1 | वडा नं. ७ | |||
| 2915 | सुन माया घलान | 9614994494 | बीच टोल | ward1 | वडा नं. ७ | |||
| 2914 | हरि माया गौतम | फेदी | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2913 | पदम ब. घलान | 9615664493 | बीच टोल | ward1 | वडा नं. ७ | |||
| 2912 | प्रेम ब. घलान | 9844543277 | पयु डाडा | ward1 | वडा नं. ७ | |||
| 2911 | मिक्पर लामा | लामा टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2911 | मिक्पर लामा | लामा टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2910 | राम बा मगर | बीच टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2909 | रतेर बा लामा | लामा टोल | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2908 | होम बहादुर ठाडा मगर | नागी | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2908 | होम बहादुर ठाडा मगर | नागी | ward1 | वडा नं. ७ | ||||
| 2907 | हरिमाया गौतम | ward1 | वडा नं. ४ | |||||
| 2906 | शिब ब. भुजेल | 9800892484 | बीच टोल | ward1 | वडा नं. ७ | |||
| 2905 | माइला सयाङतान | ज्ञ्याम्पानटार | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2904 | सुर्चे स्यङ्तान | ज्ञ्याम्पानटार | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2903 | कुलिमाया स्यङ्तान | ज्ञ्याम्पानटार | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2902 | राम ब. घिसिङ | मालंगा डाडा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2901 | फुर्वा लामा | मालंगा डाडा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2900 | पासाङ योन्जन | आरुखोला | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2899 | मदन कोइराला | 9869253814 | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2898 | राज कुमार मोक्तान | मालंगा डाडा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2897 | सानो कान्छा लामा | ज्ञ्याम्पानटार | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2896 | दावा दोर्जे मोक्तान | मालंगा डाडा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2895 | खड्का मान घिसिङ | मालंगा डाडा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2894 | अजिर मान घिसिङ | मालंगा डाडा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2893 | कृष्ण मान घतानी | ward1 | वडा नं. १ | |||||
| 2892 | काजिमान मोक्तान | मालंगा डाडा | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2891 | नानीबाबु मोक्तान | ज्ञ्याम्पानटार | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2890 | इन्द्र सि.मोक्तान | ज्ञ्याम्पानटार | ward1 | वडा नं. १ | ||||
| 2889 | कामि सी. मोक्तान | ज्ञ्याम्पानटार | ward1 | वडा नं. १ |
