Farmers
Displaying 1301 - 1400 of 3695
| Farmer ID | Title | सम्पर्क नम्बर | कृषक समूह | टोल | Manage | Name | Ward No. | वडा नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3637 | रत्न ब.यदि | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3636 | मोनी लाल लामा | 9823429990 | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3635 | केट ब. पुलामी | 9823308521 | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3634 | केदार ब. सिजाली | 9808566073 | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3633 | रत्न ब. पुलामी | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3632 | बुद्दी ब. पुलामी | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3631 | ढक ब. पुलामी | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3630 | टोल ब. पुलामी | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3629 | डील माया पुलामी | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3628 | चक्र ब. पुलामी | ward2 | वडा नं. २ | |||||
| 3627 | हेमलाल पुलामी | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. ३ | ||||
| 3626 | बुद्धि ब.पुलामी | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3625 | अमर ब.किरिङ् | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3624 | लोक ब. बुर्जा | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3623 | कुल ब. पुलामि | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3622 | एक ब. मिर्चिंङ् | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3621 | गोत्र ब.बुर्जा | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3620 | चित्र ब. पुलामी | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3619 | भिम ब. बुर्जा | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3618 | शुक्र ब बुर्जा | 9614462587 | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3617 | हिरा ब. पुलामी | 9813482430 | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3616 | कृष्ण ब. पुलामी | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3615 | दिल ब. बुर्जा | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3614 | भीम ब. पुलामी | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3613 | पूर्ण ब. सिजाली | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3612 | दन ब. पुलामी | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3611 | लाल ब. लुंगेली | 9619442710 | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3610 | बम ब. बुर्जा | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3609 | मन ब.लुंगेली | 9621140260 | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3608 | अलि माया जर्घा | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3607 | भक्त ब. पुलामी | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3606 | पदम ब. पुलामी | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3605 | लोक ब. बुर्जा | दोभानडाँडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3604 | देव ब. पुलामि | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3603 | एक ब. लुंगेली | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3602 | बल कुमारी पुलामी | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3601 | वकिल ब. पुलामी | 9615567041 | दोभानडाँडा | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3600 | खड्क ब. पुलामी | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3599 | गणेश ब. सिजाली | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3598 | तारा देवी सिजाली | 9616666834 | काफ्लेचौर | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3597 | राम कुमार सिजाली | 9621185581 | काफ्लेचौर | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3596 | उदाइ ब. मगराती | काफ्लेचौर | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3595 | नर ब. मगराती | काफ्लेचौर | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3594 | गणेश ब. लुंगेली | 9614969816 | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3593 | तालिम ब. मगराती | 9813992098 | काफ्लेचौर | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3592 | बेग ब. मगराती | ward2 | वडा नं. २ | |||||
| 3591 | पदम ब. पुलामि | 9823352366 | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3590 | पार्बती पुलामी | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3589 | खड्ग ब. पुलामी | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3588 | डील ब. पुलामी | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3587 | तिलक ब. पुलामी | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3586 | तेज ब. मिर्चीङ् | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3585 | कृष्ण ब. सारु | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3584 | हरि ब. श्रेष्ठ | 9614462558 | हायुगाउ | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3583 | प्रकाश हायु | 9861333267 | हायुगाउ | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3582 | मिन कुमार श्रेष्ठ | 9741003863 | हायुगाउ | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3581 | लोक ब. तामाङ | 9616384086 | हायुगाउ | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3580 | शेर ब. योन्जन | हायुगाउ | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3579 | डीग ब.हायु | हायुगाउ | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3578 | खिल ब. हायु | 984923532 | हायुगाउ | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3577 | जय ब. तामाङ | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3576 | लाल ब. बुर्जा | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3575 | कृष्ण ब. सिजाली | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3574 | ढालक ब. टयाङ्ले | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3573 | डिल ब. सिजाली | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3572 | डोल ब.टयाङ्ले | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3571 | शुऋ बहादुर पाख्रिन | 9619428272 | भुडेटाेल | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3570 | बासु अधिकारी | 9808629460 | काेटगाउँ | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3569 | विष्णु प्रसाद अधिकारी | 9843052857 | काेटगाउँ | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3568 | डिल बहादुर नगरकाेटी | 9861435561 | पाखाटाेल | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3567 | भक्त बहादुर भुजेल | 9860908882 | पाखाटाेल | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3566 | कर्ण बहादुर भुजेल | पाखाटाेल | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 3565 | हरि बहादुर नगरकाेटी | 9813869879 | पाखाटाेल | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3564 | खड्ग ब. गुर्मछान | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3563 | राम ब. बि.क | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3562 | मन ब. आले | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3561 | भरत बहादुर नगरकाेटी | 9812059165 | पाखाटाेल | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3560 | वाङगा लामा | 9813255515 | हिलेखर्क | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3559 | वाङगा लामा | 9813255515 | हिलेखर्क | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3558 | अाइत सिं लामा | 9614859898 | चिलाउनेखर्क | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3557 | जित बहादुर स्याङ्तान | चिलाउनेटार | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 3556 | धन बहादुर गाेले | महादेवटार | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 3555 | लाल बहादुर गाेले | महादेवटार | ward4 | वडा नं. ४ | ||||
| 3554 | भिम बहादुर वाइवा | 9619249098 | महादेवटार | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3553 | साेनाम सिंह वाइवा | 9619544467 | महादेवटार | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3552 | राम बहादुर वाइवा | 9619544467 | महादेवटार | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3551 | पदम बहादुर वाइवा | 986980092 | महादेवटार | ward4 | वडा नं. ४ | |||
| 3550 | तेज ब. सिजाली | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3549 | मान ब. बि.क | ओख्रेनि | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3548 | चनक कुमारी बुर्जा | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3547 | पदम ब. बि.क | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3546 | छात्र ब. बि.क | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3545 | बीर ब. कामि | ओख्रेनी | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3544 | रामकृष्ण कामि | 9810296915 | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3543 | मंगल सिंह कामि | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3542 | मुना माया बुर्जा | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3541 | मिन ब. तामाङ् | दोभानडाडा | ward2 | वडा नं. २ | ||||
| 3540 | राजा कुमार तामाङ् | 9616630419 | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3539 | एक ब. बुर्जा | 9810206085 | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ | |||
| 3538 | हर्क ब. मिर्चिंङ् | ओद्रेकोट | ward2 | वडा नं. २ |
